на новости и акции!
Описание
Электровелосипед с 29" колесами и двигателем фирмы Bosh мощностью 250 Ватт. Дважды баттированная алюминиевая рама с коническим рулевым стаканом, оборудование Shimano Deore, мощные гидравлические тормоза Shimano BR-M315 и пружинно-масляная вилка от Suntour. В этом велосипеде есть одна интересная особенность - широкие (30мм) обода и покрышки шириной 2,6 дюйма, что переводит этот байк в стандарт 29+.В раме имеются вставки для установки заднего багажника, а дропаут готов к установке фирменной подножки, что позволяет превратить этот байк в велосипед для повседневного катания. Аккумулятор Power Pack 400 имеет большую емкость, чем обычная батарея, что позволит преодолеть еще более длинный маршрут!
- Батарея: Bosch PowerPack 400 Двигатель: Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) Компьютер: Bosch Purion
Характеристики
Модель: | CUBE Reaction Hybrid Pro 400 29 (2018) |
Артикул: | ReactionHybridPro4002018 |
Производитель: | CUBE |
Год выпуска: | 2018 |
Вилка (передний амортизатор): | SR Suntour XCM34 Coil, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Рама: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, ARG, Double Butted, Disc Only, Tapered Headtube, Internal Cable Routing |
Размеры по каталогу: | 27.5: 16", 18" // 29: 17", 19", 21", 23" |
Система (шатуны): | FSA CK-745, 170mm, 15T |
Каретка: | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
Задний переключатель: | Shimano Deore RD-M6000-DGS, ShadowPlus, 10-Speed |
Манетки (шифтеры): | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
Обода: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Покрышки: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.60 |
Кассета/трещотка: | Shimano Deore CS-HG500, 11-42T |
Передняя втулка: | CUBE, 15QR, Boost, Centerlock |
Задняя втулка: | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Передний тормоз: | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (180) |
Задний тормоз: | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (180) |
Тормозные ручки: | SHIMANO |
Рулевая колонка: | FSA Orbit 1.5B ZS-R, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
Руль: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Вынос: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Грипсы: | CUBE Performance Grip |
Седло: | Selle Royal MTB |
Подседельный штырь: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Цепь: | KMC X10 |
Кол-во скоростей: | 9 |
Двигатель: | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
Дисплей: | Bosch Purion |
Батареи/аккумуляторы: | Bosch PowerPack 400 Bosch |
Вес: | 23.7 |
Тип тормозов: | Дисковые тормоза |
Материал рамы: | Алюминиевая рама |
Подбор ростовки
Подбор ростовки велосипеда*:
Ваш рост, см. | Горный, дюйм. | Гибрид, см. | Шоссейный, см. |
< 160 см | 13,5-15" | 46 | 46-49 |
161 - 170 см | 15"-17" | 47-50 | 48-53 |
171 - 180 см | 17-19" | 51-54 |
52-55 |
181 - 190 см | 19-21" | 55-58 | 54-57 |
191 - 199 см | 21-23" | 59-61 | 56-59 |
> 200 см | 23" | 62 | 58-63 |
* Все указанные значения носят характер рекомендательных. Ростовка подбирается у нас в торговом зале, путем примерки.
* Детские велосипеды следует выбирать в зависимости от роста ребенка. Отфильтруйте по данному параметру.
Отзывы
18.01.19
Детские велосипеды AUTHOR 201923.12.18
Режим работы магазина и мастерской в Новогодние и Рождественские праздники:31 декабря - с 11:00 до 16:00
1,2,3 января - выходной
4 января - с 11:00 до 20:00
5 и 6 января - с 11:00 до 18:00
7 января - выходной
С 8 января по обычному графику
18.12.18
Распродажа горных лыж