на новости и акции!
Описание
Легкий и прочный карбоновый двухподвес для all-mountain – настоящий горный велосипед со своим характером и харизматичностью! Четырехзвенная рама с подвеской Efficient Trail Control имеет конструкцию, изготовленную из новейшего карбона C:62 и даже рычаг подвески Trail Motion Rocker изготовлен полностью из него, что значительно увеличивает кинетику. На эту раму установлены амортизаторы от Fox – корифеев в этой области. По оборудованию этот байк достоин внимания – группсет и тормоза Shimano XT и прочные накатистые колеса DT CSW EM 2.7
Характеристики
Модель: | Cube Stereo 160 C:62 Race 27.5 (2017) |
Производитель: | CUBE |
Год выпуска: | 2017 |
Вилка (передний амортизатор): | Fox 34 Float, 3-Position Micro-Adjust GRIP damper, Tapered, 15QR, 160mm |
Рама: | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ATG, ETC 4-Link, ISCG Mount, Boost148, AXH |
Задний амортизатор: | Fox Float DPS, 200x57mm, Open/Medium/Firm Mode, EVOL Air Canister |
Размеры по каталогу: | 16", 18", 20", 22" |
Система (шатуны): | Shimano XT FC-M8000-B2, Boost, 36x26T, 175mm |
Передний переключатель: | Shimano XT FD-M8020-D, Direct Mount, Side Swing |
Задний переключатель: | Shimano XT RD-M8000-DSGS, ShadowPlus, 11-Speed, Direct Mount |
Манетки (шифтеры): | Shimano SLX SL-M7000-I, Direct Attach |
Обода: | DT CSW EM 2.7 straightpull wheelset, 28/28 spokes, 15QR/X12, 584x25C tubeless-ready rim |
Покрышки: | Schwalbe Hans Dampf Kevlar 2.35, TrailStar, Tubeless Easy/ Schwalbe Rock Razor Kevlar 2.35, PaceStar, Tubeless Easy |
Кассета/трещотка: | Shimano SLX CS-M7000, 11-42T |
Передняя втулка: | DT CSW AM 2.7 Straightpull Wheelset, 28/28 Spokes, 15mm / X12 Boost, 584x25C, Tubeless Ready |
Задняя втулка: | DT CSW AM 2.7 Straightpull Wheelset, 28/28 Spokes, 15mm / X12 Boost, 584x25C, Tubeless Ready |
Передний тормоз: | Shimano XT BR-M8000, Hydr. Disc Brake 180 |
Задний тормоз: | Shimano XT BR-M8000, Hydr. Disc Brake 180 |
Рулевая колонка: | FSA Orbit I-t, Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Руль: | Race Face Ride 35 Riser, 760mm |
Вынос: | Race Face Ride 35 |
Грипсы: | CUBE Race Grip, 1-Clamp |
Седло: | SDG Fly MTN 2 |
Подседельный штырь: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm, 458x150mm (400x120mm for smallest frame size) |
Цепь: | Shimano CN-HG601-11 |
Кол-во скоростей: | 22 |
Вес: | 13.0 kg |
Тип тормозов: | Дисковые тормоза |
Материал рамы: | Карбоновая рама |
Подбор ростовки
Подбор ростовки велосипеда*:
Ваш рост, см. | Горный, дюйм. | Гибрид, см. | Шоссейный, см. |
< 160 см | 13,5-15" | 46 | 46-49 |
161 - 170 см | 15"-17" | 47-50 | 48-53 |
171 - 180 см | 17-19" | 51-54 |
52-55 |
181 - 190 см | 19-21" | 55-58 | 54-57 |
191 - 199 см | 21-23" | 59-61 | 56-59 |
> 200 см | 23" | 62 | 58-63 |
* Все указанные значения носят характер рекомендательных. Ростовка подбирается у нас в торговом зале, путем примерки.
* Детские велосипеды следует выбирать в зависимости от роста ребенка. Отфильтруйте по данному параметру.
Отзывы
Другие
товары этой категории

наличие
- Fox Float DPS EVOL, 185x50mm Trunnion Mount, Open/Medium/Firm Mode
- Кол-во скоростей: 22
- Дисковые тормоза
- Карбоновая рама

наличие
- Fox Float DPS Factory EVOL, 184x44mm, Open(Adjustable)/Medium/Firm Mode, Kashima
- Кол-во скоростей: 22
- Дисковые тормоза
- Карбоновая рама

наличие
- Fox Float DPS EVOL, 185x50mm Trunnion Mount, Open/Medium/Firm Mode
- Кол-во скоростей: 22
- Дисковые тормоза
- Карбоновая рама
10.04.18
Велоаксессуары Cube.05.04.18
Cube 2017 года по отличной цене!23.02.18
Предзаказ горных лыж HEAD сезона 2018-2019