на новости и акции!
Описание
Максимально облегченный кроссовый велосипед! Рама с двойным баттингом, 22-х скоростное оборудование Shimano XT с задним переключателем XTR, мощные гидравлические тормоза Shimano XT, колеса от Fulcrum на промподшипниках и легкая воздушно-масляная вилка Rock Shox Paragon! Руль и сиденье выполнены из высококачественного углепластика, что уменьшает вес и придает большей жесткости всей конструкции.
Характеристики
Модель: | Cube Tonopah SL (2017) |
Производитель: | CUBE |
Год выпуска: | 2017 |
Вилка (передний амортизатор): | Rock Shox Paragon Gold Taper, 63mm, OneLock |
Рама: | Aluminium Superlite Trekking Cross Taper Double Butted |
Размеры по каталогу: | 46, 50, 54, 58, 62, Trapeze: 46, 50, 54 |
Система (шатуны): | Shimano XT FC-M8000, Hollowtech II, 38x28T, 175mm, Integrated BB |
Каретка: | Integrated BB, 175mm |
Передний переключатель: | Shimano XT FD-M8025, Top Swing, 31.8mm |
Задний переключатель: | Shimano XTR RD-M9000, 11-Speed |
Манетки (шифтеры): | Shimano XT SL-M8000-I, Direct Attach |
Обода: | Fulcrum Red 66, Straight Pull, QR/QR, 28H |
Покрышки: | Schwalbe Smart Sam, Kevlar Performance, 44x622 |
Кассета/трещотка: | Shimano SLX CS-M7000, 11-42T |
Передняя втулка: | Fulcrum Red 66, Straight Pull, QR/QR, 28H |
Задняя втулка: | Fulcrum Red 66, Straight Pull, QR/QR, 28H |
Спицы: | Fulcrum |
Передний тормоз: | Shimano XT BR-M8000, Hydr. Disc Brake (180/160) 180 |
Задний тормоз: | Shimano XT BR-M8000, Hydr. Disc Brake 160 |
Тормозные ручки: | Shimano |
Рулевая колонка: | FSA Orbit Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD44mm), Bottom Integrated 1 1/2" |
Руль: | CUBE Flat Race Bar Pro Carbon, 740mm |
Вынос: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Грипсы: | CUBE Natural Fit Tour |
Седло: | Selle Italia SC1 |
Подседельный штырь: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Цепь: | Shimano CN-HG601 |
Педали: | CUBE Aluminium MTB |
Кол-во скоростей: | 22 |
Вес: | 11.65 kg |
Тип тормозов: | Дисковые тормоза |
Материал рамы: | Алюминиевая рама |
Подбор ростовки
Подбор ростовки велосипеда*:
Ваш рост, см. | Горный, дюйм. | Гибрид, см. | Шоссейный, см. |
< 160 см | 13,5-15" | 46 | 46-49 |
161 - 170 см | 15"-17" | 47-50 | 48-53 |
171 - 180 см | 17-19" | 51-54 |
52-55 |
181 - 190 см | 19-21" | 55-58 | 54-57 |
191 - 199 см | 21-23" | 59-61 | 56-59 |
> 200 см | 23" | 62 | 58-63 |
* Все указанные значения носят характер рекомендательных. Ростовка подбирается у нас в торговом зале, путем примерки.
* Детские велосипеды следует выбирать в зависимости от роста ребенка. Отфильтруйте по данному параметру.
Отзывы
Рекомендованные
товары
Другие
товары этой категории

наличие
- Кол-во скоростей: 22
- Дисковые тормоза
- Алюминиевая рама

наличие
- Кол-во скоростей: 30
- Дисковые тормоза
- Алюминиевая рама

- Кол-во скоростей: 21
- Ободные тормоза
- Алюминиевая рама
10.04.18
Велоаксессуары Cube.05.04.18
Cube 2017 года по отличной цене!23.02.18
Предзаказ горных лыж HEAD сезона 2018-2019